世界の人気DJランキング
世界のDJの人気ランキングのトップ100です。2017年の結果と、各DJの動画(ライブ、曲)の一覧をまとめました。このランキングは毎年、専門雑誌「DJ Mag」がファンの投票によって選出、発表しています。海外や日本のDJが対象です。クラブミュージックやEDM界の最高峰の音楽を動画(Youtube)でお楽しみください。~田副暢宣事務所
結果と動画(2017年)
| 順位 | DJ名 | 動画 (Youtube) |
|---|---|---|
| 1 | マーティン・ギャリックス (Martin Garrix) |
ライブ 曲 |
| 2 | ディミトリ・ヴェガス&ライク・マイク (DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE) |
ライブ 曲 |
| 3 | アーミン・ヴァン・ブーレン (Armin Van Buuren) |
ライブ 曲 |
| 4 | ハードウェル (Hardwell) |
ライブ 曲 |
| 5 | ティエスト (Tiësto) |
ライブ 曲 |
| 6 | ザ・チェインスモーカーズ (The Chainsmokers) |
ライブ 曲 |
| 7 | デヴィッド・ゲッタ (David Guetta) |
ライブ 曲 |
| 8 | アフロジャック (Afrojack) |
ライブ 曲 |
| 9 | スティーヴ・アオキ (Steve Aoki) |
ライブ 曲 |
| 10 | マシュメロ(Marshmello) |
ライブ 曲 |
| 11 | ドン・ディアブロ(Don Diablo) | |
| 12 | カシミア(KSHMR) | |
| 13 | Oliver Heldens(オリバー・ヘルデンス) | |
| 14 | ダブル & ダブル(W & W) | |
| 15 | カルヴィン・ハリス(Calvin Harris) | |
| 16 | スクリレックス(Skrillex) | |
| 17 | アラン・ウォーカー(Alan Walker) | |
| 18 | リハブ(R3HAB) | |
| 19 | アロック(Alok) | |
| 20 | ダッシュ・ベルリン(Dash Berlin) | |
| 21 | アクスウェル Λ イングロッソ(Axwell & Ingrosso) | |
| 22 | ダブズ(DVBBS) | |
| 23 | DJ スネーク(DJ Snake) | |
| 24 | カイゴ(Kygo) | |
| 25 | ディプロ(Diplo) | |
| 26 | ロスト・フリクエンシーズ(Lost Frequencies) | |
| 27 | アバヴ&ビヨンド(Above & Beyond) | |
| 28 | アヴィーチー(Avicii) | |
| 29 | ゼッド(Zedd) | |
| 30 | クインティーノ(Quintino) |
世界人気DJランキング トップ100(2015年選出)
DJ MAGが2015年に選んだ世界DJランキングトップ100です。
| 順位 | DJ名 |
|---|---|
| 1 | ディミトリー・ヴェガス&ライク・マイク(Dimitri Vegas & Like Mike) |
| 2 | ハードウェル(Hardwell) |
| 3 | マーティン・ギャリックス(Martin Garrix) |
| 4 | アーミン・ヴァン・ブーレン(Armin Van Buuren) |
| 5 | ティエスト(Tiësto) |
| 6 | デヴィッド・ゲッタ(David Guetta) |
| 7 | アヴィーチー(Avicii) |
| 8 | アフロジャック(Afrojack) |
| 9 | スクリレックス(Skrillex) |
| 10 | スティーヴ・アオキ(Steve Aoki) |
| 11 | カルヴィン・ハリス(Calvin Harris) |
| 12 | オリバー・ヘルデンズ(Oliver Heldens) |
| 13 | アレッソ(Alesso) |
| 14 | ダブル & ダブル(W & W) |
| 15 | ダッシュ・ベルリン(Dash Berlin) |
| 16 | ダブズ(DVBBS) |
| 17 | アクスウェル Λ イングロッソ(Axwell & Ingrosso) |
| 18 | ニッキー・ロメロ(Nicky Romero) |
| 19 | ブラスタージャックス(Blasterjaxx) |
| 20 | ディプロ(Diplo) |
| 21 | リハブ(R3hab) |
| 22 | ゼッド(Zedd) |
| 23 | カシミア(KSHMR) |
| 24 | ナーヴォ(Nervo) |
| 25 | デッドマウス(Deadmau5) |
| 26 | ダニック(Dannic) |
| 27 | ダイロ(Dyro) |
| 28 | デオロ(Deorro) |
| 29 | アバヴ&ビヨンド(Above & Beyond) |
| 30 | ドン・ディアブロ(Don Diablo) |
| 31 | スティーヴ・アンジェロ(Steve Angello) |
| 32 | DJ スネーク(DJ Snake) |
| 33 | カイゴ(Kygo) |
| 34 | イヴ・ヴィー(Yves V) |
| 35 | フェデ・ル・グランド(Fedde Le Grand) |
| 36 | ウメット・オズカン(Ummet Ozcan) |
| 37 | ショウテック(Showtek) |
| 38 | アンガーフィスト(Angerfist) |
| 39 | ベースジャッカーズ(Bassjackers) |
| 40 | アンドリュー・レイエル(Andrew Rayel) |
| 41 | ポール・ヴァン・ダイク(Paul van Dyk) |
| 42 | アリー&フィラ(Aly & Fila) |
| 43 | ヴィナイ(VINAI) |
| 44 | アルク(Alok) |
| 45 | ジャック・ユー(Jack U) |
| 46 | トム・スウーン(Tom Swoon) |
| 47 | ショーグン(Shogun) |
| 48 | ヘッドハンターズ(Headhunterz) |
| 49 | クーン(Coone) |
| 50 | ヴァイストーン(Vicetone) |
| 51 | リッチー・ホゥティン(Richie Hawtin) |
| 52 | ウォルフパック(Wolfpack) |
| 53 | ブレナン・ハート(Brennan Heart) |
| 54 | メジャー・レイザー(Major Lazer) |
| 55 | ポーター・ロビンソン(Porter Robinson) |
| 56 | マーカス・シュルツ(Markus Schulz) |
| 57 | エリック・プライズ(Eric Prydz) |
| 58 | ディエゴ・ミランダ(Diego Miranda) |
| 59 | ディージェー・チェタス(DJ Chetas) |
| 60 | ダニー・アヴィラ(Danny Avila) |
| 61 | クーラ(Kura) |
| 62 | チャミ(tchami) |
| 63 | カール・コックス(Carl Cox) |
| 64 | レイドバック・ルーク(Laidback Luke) |
| 65 | ディスクロジャー(Disclosure) |
| 66 | ファイヤービーツ(Firebeatz) |
| 67 | ディロン・フランシス(Dillon Francis) |
| 68 | ボーガー(Borgore) |
| 69 | ダフト・パンク(Daft Punk) |
| 70 | ユーメック(Umek) |
| 71 | テニシア(Tenishia) |
| 72 | ラディカル・リデンプション(Radical Redemption) |
| 73 | フロントライナー(Frontliner) |
| 74 | ボージャス(Borgeous) |
| 75 | ネットスカイ(Netsky) |
| 76 | イエロー・クロー(Yellow Claw) |
| 77 | チャッキー(Chuckie) |
| 78 | ウィル・スパークス(Will Sparks) |
| 79 | ダ・ツイーカツ(Da Tweekaz) |
| 80 | クインティーノ(Quintino) |
| 81 | クルーウェラ(Krewella) |
| 82 | アンドレ・タンネ・バーガー(ATB) |
| 83 | マックジェイ(MAKJ) |
| 84 | カスケード(Kaskade) |
| 85 | フェリー・コーステン(Ferry Corsten) |
| 86 | フラックス・パヴィリオン(Flux Pavilion) |
| 87 | ザトックス(Zatox) |
| 88 | カーネイジ(Carnage) |
| 89 | ロビン・シュルツ(Robin Schulz) |
| 90 | サンダー・ヴァン・ドーン(Sander Van Doorn) |
| 91 | マルロ(Marlo) |
| 92 | アンディ・シー(Andy C) |
| 93 | クウェンタン・モシマン(Quentin Mosimann) |
| 94 | ミス・ケイト(Miss K8) |
| 95 | トュジャモ(Tujamo) |
| 96 | マイク・キャンディーズ(Mike Candys) |
| 97 | スワンキー・チューンズ(Swanky Tunes) |
| 98 | ギャランティス(Galantis) |
| 99 | コズミック・ゲート(Cosmic Gate) |
| 100 | ナイフ・パーティー(Knife Party) |
